2. Spieltag / 24.10.2020
1. SKC Hugsweier - SG VK/13er Waldhof 5525 - 5548
2. RW Sandhausen 2 - SG Lampertheim 5302 - 5519
3. SKC Mehlingen - SKK Rapid Pirmasens 5560 - 5631
4. SG Ettlingen - KF Sembach 5898 - 5366
5. Fortuna Rodalben - 1. HKO/YS Karlsruhe 5457 - 5498
Mannschaft Sp Kegel Punkte Heim-0 -Punkte Ausw-0 -Punkte
1. SG VK/13er Waldhof 2 11403 4: 0 ## 5855 2: 0 5548 2: 0
2. SKK Rapid Pirmasens 2 11363 4: 0 ## 5732 2: 0 5631 2: 0
3. SG Lampertheim 2 11030 4: 0 ## 5511 2: 0 5519 2: 0
4. 1. HKO/YS Karlsruhe 2 10950 4: 0 ## 5452 2: 0 5498 2: 0
5. SG Ettlingen 2 11215 2: 2 ## 5898 2: 0 5317 0: 2
6. KF Sembach 2 11152 2: 2 ## 5786 2: 0 5366 0: 2
7. SKC Hugsweier 2 11153 0: 4 ## 5525 0: 2 5628 0: 2
8. SKC Mehlingen 2 11054 0: 4 ## 5560 0: 2 5494 0: 2
9. Fortuna Rodalben 2 10638 0: 4 ## 5457 0: 2 5181 0: 2
10. RW Sandhausen 2 2 10587 0: 4 ## 5302 0: 2 5285 0: 2
der nächste Spieltag:
3. Spieltag / 31.10.2020
1. SG VK/13er Waldhof - SKC Mehlingen
2. RW Sandhausen 2 - SKC Hugsweier
3. SKK Rapid Pirmasens - SG Ettlingen
4. KF Sembach - Fortuna Rodalben
5. SG Lampertheim - 1. HKO/YS Karlsruhe
Copyright © Wolfgang Heß, Kaiserslautern - Datenquelle: Internetseite DCU