SKC Mehlingen 100 Wurf Männer
3. Mannschaft - Gemischte Klasse Südwest
1. Spieltag / Datum: 17.09.23 / Gegner: TuS Großkarlbach 1 / Ausw - Heim: A
Name | Aus-/Eingew. | Volle | Abr. | Gesamt | Fehlw. |
Volker Kafitz  | | 298 | 129 | 427 | 6 |
Matthias Müller  | | 311 | 78 | 389 | 15 |
Jürgen Kersch  | | 274 | 108 | 382 | 9 |
Wolfgang Heß  | | 299 | 149 | 448 | 2 |
| | | | | |
Gesamt | | 1182 | 464 | 1646 | 32 |
Schnittliste aller Spieler 100 Wurf
  | S c h n i t t e | k o n k r e t |
 Platz  | Name | Jg | G | A | H | Abr | Fe | A-LP | H-LP | AS | HS | AW |
1. | Wolfgang Heß  | 56 | 448,0 | 448 | | 149,0 | 2,0 | 448 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Volker Kafitz  | 65 | 427,0 | 427 | | 129,0 | 6,0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Matthias Müller  | 63 | 389,0 | 389 | | 78,0 | 15,0 | 389 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Jürgen Kersch  | 53 | 382,0 | 382 | | 108,0 | 9,0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abk.: G=Gesamt/A=Auswärts/H=Heim/Abr=Abräumen/Fe=Fehlwürfe/VjD=Vorjahr
          AS=Anzahl Auswärtsspiele/HS=Heimspiele/AW=Aus- oder Einwechselungen