!--------- S c h n i t t e ----------! !---------- k o n k r e t -----------!
Name Jg G A H Abr Fe VjD A-LP H-LP Ma-P SaPu AS HS AW
1. Rahm Andreas 88 606.3 0 606 211.3 1.7 0 0 1819 3.0 8.0 0 3 1
2. Drescher Gerald 60 589.3 0 589 205.0 1.3 0 0 2357 3.0 11.0 0 4 0
3. Simon Markus 89 577.0 0 577 179.0 5.0 0 0 577 1.0 4.0 0 1 0
4. Rahm David 93 569.7 0 570 197.3 2.0 0 0 1709 1.0 6.5 0 3 0
5. Rahm Marc 88 569.0 0 569 188.5 4.0 0 0 1138 1.0 4.0 0 2 0
6. Dietz Mario 70 555.0 0 555 168.0 4.5 0 0 1110 1.0 3.0 0 2 0
7. Heß Wolfgang 56 552.3 0 552 184.5 3.0 0 0 2209 1.0 7.0 0 4 0
8. Scholle Stefan 60 544.0 0 544 180.0 4.5 0 0 1088 1.0 4.0 0 2 1
9. Kafitz Volker 65 542.8 0 543 175.4 4.2 0 0 2714 1.0 9.0 0 5 1
10. Reichling Nicolas 03 536.0 0 536 170.3 3.7 0 0 1608 1.0 4.0 0 3 0
11. Müller Alexander 99 533.0 0 533 168.0 9.5 0 0 1066 2.0 5.0 0 2 1
12. Janke Roland 59 523.5 0 524 164.0 6.5 0 0 1047 1.0 4.0 0 2 1
Abk.: G=Gesamt/A=Auswärts/H=Heim/Abr=Abräumen/Fe=Fehlwürfe/VjD=Vorjahr
AS=Anzahl Auswärtsspiele/HS=Heimspiele/AW=Aus- oder Einwechselungen