3. Spieltag / 24.10.2020
1. RW Sandhausen - CKC Moren. Bayreuth 5716 - 5474
2. VKC Eppelheim - KC BG Nußloch 6137 - 5195
3. PSV Franken Neustadt - SPIELFREI
4. KSC Frammersbach - KSV Kuhardt verlegt auf ??.??.????
5. SG Hainhausen - KSC BF Damm 1920 5766 - 5807
6. SK Walldorf - GH/GW Sandhausen 5673 - 5819
Mannschaft Sp Kegel Punkte Heim-0 -Punkte Ausw-0 -Punkte
1. KSC BF Damm 1920 3 18065 6: 0 ## 6129 4: 0 5807 2: 0
2. RW Sandhausen 3 17543 6: 0 ## 5716 2: 0 5914 4: 0
3. GH/GW Sandhausen 2 11679 4: 0 ## 5860 2: 0 5819 2: 0
4. KSC Frammersbach 2 12146 2: 2 ## 6032 2: 0 6114 0: 2
5. VKC Eppelheim 2 12108 2: 2 ## 6137 2: 0 5971 0: 2
6. KSV Kuhardt 2 11547 2: 2 ## 5858 2: 0 5689 0: 2
7. PSV Franken Neustadt 2 11248 2: 2 ## 0 0: 0 5624 2: 2
8. KC BG Nußloch 3 16457 2: 4 ## 5535 0: 2 5461 2: 2
9. CKC Moren. Bayreuth 3 16185 2: 4 ## 5356 2: 2 5474 0: 2
10. SG Hainhausen 3 17103 0: 6 ## 5730 0: 4 5644 0: 2
11. SK Walldorf 3 16424 0: 6 ## 5611 0: 4 5203 0: 2
der nächste Spieltag:
4. Spieltag / 31.10.2020
1. CKC Moren. Bayreuth - GH/GW Sandhausen
2. KSC BF Damm 1920 - SK Walldorf
3. KSV Kuhardt - SG Hainhausen
4. SPIELFREI - KSC Frammersbach
5. KC BG Nußloch - PSV Franken Neustadt
6. RW Sandhausen - VKC Eppelheim
Copyright © Wolfgang Heß, Kaiserslautern - Datenquelle: Internetseite DCU