!--------- S c h n i t t e ----------! !---- k o n k r e t -----!
Name Jg G A H Abr Fe VjD A-LP H-LP AS HS AW
1. Simon Markus 89 995.6 996 996 393.3 3.8 953 1992 5973 2 6 1
2. Drescher Gerald 60 970.1 922 999 333.6 2.9 969 2765 4996 3 5 0
3. Rahm Andreas 88 956.5 938 978 360.2 4.4 958 5629 4892 6 5 3
4. Matheis Daniel 84 954.8 979 931 335.8 5.3 942 1957 1862 2 2 1
5. Rahm Marc 88 928.0 943 913 345.9 7.5 929 3773 3651 4 4 2
6. Rahm David 93 927.5 936 918 337.0 6.6 941 5615 4588 6 5 1
7. Dietz Mario 70 920.4 896 944 336.7 6.0 918 4482 4722 5 5 3
8. Janke Roland 59 902.0 892 907 282.3 8.0 874 892 1814 1 2 1
9. Heß Wolfgang 56 899.0 899 0 298.0 7.0 0 1798 0 2 0 1
10. Reichling Nicolas 03 874.5 851 898 330.7 10.8 859 2552 2695 3 3 4
11. Rahm Christian 83 848.0 848 0 241.5 19.5 875 1696 0 2 0 2
Abk.: G=Gesamt/A=Auswärts/H=Heim/Abr=Abräumen/Fe=Fehlwürfe/VjD=Vorjahr
AS=Anzahl Auswärtsspiele/HS=Heimspiele/AW=Aus- oder Einwechselungen